目次
振り返り RSIを使用した株のトレード手法の検証
前回、RSIを使用した株のトレード手法を検証しました。
結果の一部を抜粋し、下記に示します。
| 年 | RSI 30% 1回 | RSI 30% 2回 | RSI 30% 3回 | RSI 30% 4回 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | -6,800 | 700 | 9,000 | 16,900 |
| 2004 | 63,800 | 117,400 | 166,300 | 212,900 |
| 2005 | 25,900 | 57,300 | 82,900 | 93,500 |
| 2006 | -90,200 | -197,300 | -302,800 | -408,300 |
| 2007 | 125,500 | 49,400 | -43,600 | -120,600 |
| 2008 | -111,500 | -264,000 | -431,500 | -584,000 |
| 2009 | 44,400 | 61,400 | 107,900 | 110,100 |
| 2010 | -105,100 | -186,200 | -253,300 | -308,500 |
| 2011 | -57,400 | -145,400 | -204,500 | -243,200 |
| 2012 | -22,600 | -43,800 | -53,100 | -56,600 |
| 2013 | 84,200 | 159,900 | 225,300 | 269,200 |
| 2014 | 39,800 | 74,600 | 117,600 | 171,900 |
| 2015 | -5,050 | 6,450 | 30,100 | 49,650 |
| 2016 | 164,850 | 326,050 | 464,250 | 634,200 |
| 2017 | -181,900 | -360,500 | -540,600 | -719,400 |
| 2018 | 71,800 | 156,800 | 250,200 | 298,500 |
| 2019 | -17,300 | -7,950 | 20,450 | 38,400 |
| 2020 | -61,900 | -105,000 | -135,100 | -192,900 |
| 2021 | 324,600 | 405,700 | 474,100 | 497,300 |
| 2022 | 120,600 | 225,700 | 269,400 | 331,600 |
最もトレード成績の悪かった2017年の日足チャートを以下に示します。
![]() |
| 2017年 任天堂(7974) 日足チャート RSI 30% |
2017年の日足チャートを見ると、株価が2,500円を超えたあたりで空売りを実行(オレンジ色の丸印)した後、返済買いを実行したのは株価が4,000円を超えたところ(緑色の丸印)でした。
その間のRSIを見ると、上昇したRSIは下降を始めるものの、買いの条件となる30%を下回るところまでは下がらず、再び上昇しています。
結果的に、2017年末まで空売りの返済買いが成立せず、損失が増大してしまいました。
そこで、次の損切りルールを追加し、改めて検証してみました。
- 損切りルール
- 新規買い実行後、RSIが50%を上回った後、70%に届くことなく下降した場合、50%を下回った日の終値で損切りを実行
- 空売り実行後、RSIが50%を下回った後、30%に届くことなく上昇した場合、50%を上回った日の終値で損切りを実行
検証結果
検証結果を以下に示します。
ただし、下記の結果において、「RSI 損切り N回」が今回の検証による結果となります。
また、「RSI N回」は、前回の検証結果、つまり、損切りをしない単純にRSIに基づいたトレードの検証結果です。
ちなみに、「N回」とは、売買の条件が成立した場合に、何回まで追加するかを示すパラメータです。
| 年 | RSI 損切り 1回 | RSI 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | 1,400 | -6,800 |
| 2004 | 52,200 | 63,800 |
| 2005 | 3,500 | 25,900 |
| 2006 | -10,800 | -90,200 |
| 2007 | 88,500 | 125,500 |
| 2008 | 68,400 | -111,500 |
| 2009 | -13,500 | 44,400 |
| 2010 | -120,600 | -105,100 |
| 2011 | -34,200 | -57,400 |
| 2012 | -7,800 | -22,600 |
| 2013 | 55,300 | 84,200 |
| 2014 | 9,800 | 39,800 |
| 2015 | -68,800 | -5,050 |
| 2016 | 74,250 | 164,850 |
| 2017 | -79,000 | -181,900 |
| 2018 | 60,100 | 71,800 |
| 2019 | 189,950 | -17,300 |
| 2020 | -133,700 | -61,900 |
| 2021 | 234,400 | 324,600 |
| 2022 | 94,600 | 120,600 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2006, 2008, 2017, 2019
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2007, 2009, 2015, 2016, 2020, 2021
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2005, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2022
損切りを導入したことで結果が悪化した年のうち、最も損失額が大きい2020年の日足チャートを以下に示します。
![]() |
| 2020年 任天堂(7974) 日足チャート RSI 損切り 1回 |
2020年の日足チャートを見ると、空売りを実行(オレンジ色の丸印)した後に損切りを実行(茶色の丸印)したことで、次の売買が可能となるのですが、この売買によって損失が加算されていくことが確認できました。
| 年 | RSI 損切り 2回 | RSI 2回 |
|---|---|---|
| 2003 | -1,400 | 700 |
| 2004 | 93,700 | 117,400 |
| 2005 | 17,100 | 57,300 |
| 2006 | -26,900 | -197,300 |
| 2007 | -9,600 | 49,400 |
| 2008 | -80,000 | -264,000 |
| 2009 | -50,600 | 61,400 |
| 2010 | -212,400 | -186,200 |
| 2011 | -91,900 | -145,400 |
| 2012 | -27,400 | -43,800 |
| 2013 | 118,700 | 159,900 |
| 2014 | 19,400 | 74,600 |
| 2015 | -121,050 | 6,450 |
| 2016 | 158,650 | 326,050 |
| 2017 | -134,050 | -360,500 |
| 2018 | 146,600 | 156,800 |
| 2019 | 350,400 | -7,950 |
| 2020 | -234,400 | -105,000 |
| 2021 | 325,000 | 405,700 |
| 2022 | 170,500 | 225,700 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2006, 2008, 2011, 2017, 2019
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2005, 2007, 2009, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2010, 2012, 2013, 2018
| 年 | RSI 損切り 3回 | RSI 3回 |
|---|---|---|
| 2003 | -3,500 | 9,000 |
| 2004 | 126,500 | 166,300 |
| 2005 | 18,800 | 82,900 |
| 2006 | -46,400 | -302,800 |
| 2007 | -120,300 | -43,600 |
| 2008 | -191,400 | -431,500 |
| 2009 | -27,900 | 107,900 |
| 2010 | -272,900 | -253,300 |
| 2011 | -106,500 | -204,500 |
| 2012 | -45,600 | -53,100 |
| 2013 | 167,300 | 225,300 |
| 2014 | 37,800 | 117,600 |
| 2015 | -161,150 | 30,100 |
| 2016 | 220,250 | 464,250 |
| 2017 | -246,850 | -540,600 |
| 2018 | 254,700 | 250,200 |
| 2019 | 476,750 | 20,450 |
| 2020 | -310,000 | -135,100 |
| 2021 | 400,200 | 474,100 |
| 2022 | 208,900 | 269,400 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2006, 2008, 2011, 2017, 2019
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2005, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2010, 2012, 2018
| 年 | RSI 損切り 4回 | RSI 4回 |
|---|---|---|
| 2003 | -1,700 | 16,900 |
| 2004 | 148,300 | 212,900 |
| 2005 | 10,600 | 93,500 |
| 2006 | -43,100 | -408,300 |
| 2007 | -202,200 | -120,600 |
| 2008 | -281,300 | -584,000 |
| 2009 | 17,700 | 110,100 |
| 2010 | -316,300 | -308,500 |
| 2011 | -92,600 | -243,200 |
| 2012 | -71,900 | -56,600 |
| 2013 | 193,800 | 269,200 |
| 2014 | 57,400 | 171,900 |
| 2015 | -205,350 | 49,650 |
| 2016 | 311,450 | 634,200 |
| 2017 | -367,100 | -719,400 |
| 2018 | 289,400 | 298,500 |
| 2019 | 592,000 | 38,400 |
| 2020 | -415,600 | -192,900 |
| 2021 | 428,500 | 497,300 |
| 2022 | 272,500 | 331,600 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2006, 2008, 2011, 2017, 2019
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2004, 2005, 2007, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2020, 2021, 2022
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2010, 2012, 2018
回数Nのパラメータを増やすほど、損切りを導入したことで成績が悪化した年が増えることが分かりました。
損切りを導入する場合は、回数Nを1とするのが良いと考えられます。
今回は、損切りの判断として、以下の条件を使用しました。
- 損切りルール
- 新規買い実行後、RSIが50%を上回った後、70%に届くことなく下降した場合、50%を下回った日の終値で損切りを実行
- 空売り実行後、RSIが50%を下回った後、30%に届くことなく上昇した場合、50%を上回った日の終値で損切りを実行
今回の検証を通して、もっと単純に、買い値(あるいは売値)の?%で損切りを行った場合はどうなるのか、気になってきました。
次回は、単純な損切ルールで検証してみたいと思います。
(参考)検証データについて
今回の検証で使用したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/RSI/トレード_RSI_2_任天堂_検証データ.zip



