目次
新たな損切りルールを追加したRSIを使用したトレード手法の検証
これまで、RSIを使用したトレード手法の検証を行ってきました。
- 検証 RSIを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- RSIに従って売買を行うトレード手法の検証
- 検証 RSIを使用した株のトレード その2 任天堂(7974)
- RSIに損切りルールを加えたトレード手法の検証
損切りルールを加えたことで、トレード成績の向上を狙ったのですが、期待通りの結果を得ることはできませんでした。
そこで、今回は、損切りルールを見直し、新たなRSIを使用したトレード手法の検証を行いました。
- 検証条件
- RSIの期間は14日とする
- 「買い」の条件
- RSI < 30% で新規買い or 返済買い
- 「売り」の条件
- 70% < RSI で空売り or 返済売り
- 「買い」および「売り」は、条件を満たす限りN回(N=1, 2, 3, 4)まで追加の売買を行う
- 「損切りルール」の条件
- 「買い」の損切り: 終値 < 買い値 + x%(x=5, 10)
- 「売り」の損切り: 売り値 + x%(x=5, 10) < 終値
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
各検証結果を以下に示します。
N=1回での検証結果
| 年 | RSI 損切り 5% | RSI 損切り 10% | RSI 損切り なし |
|---|---|---|---|
| 2003 | -16,700 | -21,500 | -6,800 |
| 2004 | 78,200 | 75,400 | 63,800 |
| 2005 | -9,000 | 14,000 | 25,900 |
| 2006 | -102,600 | -101,500 | -90,200 |
| 2007 | 197,900 | 286,400 | 125,500 |
| 2008 | -156,700 | -105,700 | -111,500 |
| 2009 | -7,700 | 31,200 | 44,400 |
| 2010 | -112,100 | -122,200 | -105,100 |
| 2011 | -64,600 | -64,800 | -57,400 |
| 2012 | -11,200 | -23,500 | -22,600 |
| 2013 | 80,000 | 64,600 | 84,200 |
| 2014 | 39,000 | 22,550 | 39,800 |
| 2015 | -44,500 | -16,550 | -5,050 |
| 2016 | 97,250 | 170,000 | 164,850 |
| 2017 | -124,150 | -173,400 | -181,900 |
| 2018 | 30,700 | 9,100 | 71,800 |
| 2019 | 45,250 | 55,700 | -17,300 |
| 2020 | -211,400 | -209,800 | -61,900 |
| 2021 | 493,400 | 452,200 | 324,600 |
| 2022 | 147,400 | 150,000 | 120,600 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2007, 2017, 2019, 2021
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2008, 2009, 2015, 2016, 2020
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2005, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2018, 2022
損切りルールを追加することでトレード成績の改善を狙ったのですが、期待通りの年もあれば、期待外れの年もありました。
損切りルールの追加でトレード生成が悪化した年の日足チャートを調べたところ、損切りが実施されたことで、新たに売買が実行され、その売買に再び損切りルールが適用される、という悪循環に陥っていました。
具体例として、2020年の日足チャートを以下に示します。
![]() |
| 2020年 任天堂(7974) 日足チャート RSI |
買いを実行(緑色の丸印)した後、損切りが実行(茶色の丸印)され、また、買い、損切り、と続いているのが分かります。
損切りを行った後は一定期間の様子見が必要なのかもしれません。
N=2回での検証結果
| 年 | RSI 損切り 5% | RSI 損切り 10% | RSI 損切り なし |
|---|---|---|---|
| 2003 | -29,900 | -35,700 | 700 |
| 2004 | 136,000 | 92,300 | 117,400 |
| 2005 | -6,400 | -1,100 | 57,300 |
| 2006 | -180,800 | -181,200 | -197,300 |
| 2007 | -76,100 | 344,400 | 49,400 |
| 2008 | -428,700 | -348,200 | -264,000 |
| 2009 | 68,400 | 42,900 | 61,400 |
| 2010 | -172,800 | -220,800 | -186,200 |
| 2011 | -139,600 | -78,100 | -145,400 |
| 2012 | -28,400 | -91,800 | -43,800 |
| 2013 | 154,200 | 133,700 | 159,900 |
| 2014 | 91,300 | 29,550 | 74,600 |
| 2015 | -101,750 | -57,150 | 6,450 |
| 2016 | 274,150 | 469,250 | 326,050 |
| 2017 | -214,850 | -384,350 | -360,500 |
| 2018 | -28,300 | 87,600 | 156,800 |
| 2019 | 149,150 | 118,350 | -7,950 |
| 2020 | -325,300 | -465,300 | -105,000 |
| 2021 | 613,700 | 746,000 | 405,700 |
| 2022 | 270,800 | 303,400 | 225,700 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2017, 2019, 2021
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2005, (2007), 2008, 2015, (2016), 2018, 2020
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2022
上記の2007年と2016年をカッコ付けとしたのは、損切りのパラメータ(5% or 10%)で結果が異なっているためです。
損切りのパラメータ(5% or 10%)で結果が異なる原因は、損切りが発動する/しないによって、損失が増える場合と、利益が得られる場合に結果が分かれるからでした。
参考までに、2007年の日足チャートを以下に示します。
![]() |
| 2007年 任天堂(7974) 日足チャート RSI |
RSIに従って買いを実行(緑色の丸印)した後、損切りのパラメータが5%の場合は、損切り(茶色の丸印)が実行されるため、損失が増えます。
しかし、損切りのパラメータが10%の場合は、損切りが実行されず、売りを実行(オレンジ色の丸印)しますので、利益が増えます。
N=3回での検証結果
| 年 | RSI 損切り 5% | RSI 損切り 10% | RSI 損切り なし |
|---|---|---|---|
| 2003 | -29,500 | -49,500 | 9,000 |
| 2004 | 149,500 | 124,500 | 166,300 |
| 2005 | 6,200 | 41,000 | 82,900 |
| 2006 | -290,100 | -270,700 | -302,800 |
| 2007 | -159,600 | 346,400 | -43,600 |
| 2008 | -696,200 | -597,700 | -431,500 |
| 2009 | 62,400 | 78,800 | 107,900 |
| 2010 | -241,700 | -294,800 | -253,300 |
| 2011 | -171,300 | -106,600 | -204,500 |
| 2012 | -23,400 | -136,200 | -53,100 |
| 2013 | 192,500 | 222,600 | 225,300 |
| 2014 | 92,950 | 64,650 | 117,600 |
| 2015 | -161,050 | -69,750 | 30,100 |
| 2016 | 526,100 | 667,400 | 464,250 |
| 2017 | -466,950 | -610,100 | -540,600 |
| 2018 | 7,150 | 169,000 | 250,200 |
| 2019 | 157,650 | 130,800 | 20,450 |
| 2020 | -588,900 | -847,400 | -135,100 |
| 2021 | 821,800 | 954,200 | 474,100 |
| 2022 | 447,600 | 398,300 | 269,400 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2016, 2017, 2019, 2021, 2022
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2005, (2007), 2008, 2009, 2015, 2018, 2020
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2004, 2006, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
N=4回での検証結果
| 年 | RSI 損切り 5% | RSI 損切り 10% | RSI 損切り なし |
|---|---|---|---|
| 2003 | -37,000 | -28,700 | 16,900 |
| 2004 | 138,900 | 189,300 | 212,900 |
| 2005 | 8,400 | 39,400 | 93,500 |
| 2006 | -302,000 | -330,200 | -408,300 |
| 2007 | -304,100 | 95,000 | -120,600 |
| 2008 | -683,200 | -782,200 | -584,000 |
| 2009 | 89,200 | 131,100 | 110,100 |
| 2010 | -293,600 | -270,500 | -308,500 |
| 2011 | -160,300 | -160,000 | -243,200 |
| 2012 | -55,100 | -145,300 | -56,600 |
| 2013 | 260,700 | 279,800 | 269,200 |
| 2014 | 168,750 | 98,100 | 171,900 |
| 2015 | -276,700 | -91,950 | 49,650 |
| 2016 | 610,650 | 866,100 | 634,200 |
| 2017 | -550,750 | -829,000 | -719,400 |
| 2018 | 67,050 | 101,400 | 298,500 |
| 2019 | 144,000 | 156,850 | 38,400 |
| 2020 | -757,500 | -1,153,400 | -192,900 |
| 2021 | 921,200 | 1,105,600 | 497,300 |
| 2022 | 597,900 | 520,900 | 331,600 |
- 損切りを導入したことで成績が改善した年
- 2006, 2011, 2017, 2019, 2021, 2022
- 損切りを導入したことで成績が悪化した年
- 2004, 2005, (2007), 2008, 2015, 2018, 2020
- 損切りによる影響があまり見られなかった年
- 2003, 2009, 2010, 2012, 2013, 2014, 2016
(参考)検証データについて
今回の検証で使用したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/RSI/トレード_RSI_3_任天堂_検証データ.zip



