目次
今回のMACDヒストグラムを使用した株のトレード手法の検証
前回のMACDヒストグラムを使用した株のトレード手法の検証は、MACDヒストグラムがしきい値を超えない場合は売買せず、しきい値を超えた場合でも売買は1回のみ、という内容でした。
そこで、今回の検証は、売買条件が成立した場合は、追加の売買を何回でも実施する条件で行ってみることにしました。
検証条件
検証条件を以下に示します。
- 「買い」条件: 条件A and 条件B and 条件C
- 条件A: 前日のMACDヒストグラム < 前々日のMACDヒストグラム
- 条件B: 前日のMACDヒストグラム < 当日のMACDヒストグラム
- 条件C: 当日のMACDヒストグラム < しきい値 * (-1)
- 「売り」条件: 条件D and 条件E and 条件F
- 条件D: 前々日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
- 条件E: 当日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
- 条件F: しきい値 < 当日のMACDヒストグラム
- しきい値は正の実数とする
- 売買条件成立時は、既に「買い」あるいは「売り」実施中であっても追加で売買を実施する
- MACDの期間設定は、短期12日、長期26日
- MACDシグナルの期間設定は、9日
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
しきい値を10, 20, 30, 40とした場合の検証結果を以下に示します。
しきい値 = 10の場合
| 年 | しきい値10 複数回 | しきい値10 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | 31,500 | 15,300 |
| 2004 | 49,500 | 24,800 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | -41,100 | 22,300 |
| 2007 | -675,300 | -289,300 |
| 2008 | -425,300 | -369,500 |
| 2009 | 22,200 | -21,100 |
| 2010 | 11,600 | -29,400 |
| 2011 | 67,600 | 22,200 |
| 2012 | -50,900 | -28,500 |
| 2013 | 27,500 | -24,400 |
| 2014 | 116,550 | 86,650 |
| 2015 | -111,550 | -98,600 |
| 2016 | 706,150 | 267,300 |
| 2017 | -173,550 | -52,150 |
| 2018 | 527,200 | 193,100 |
| 2019 | -227,900 | 46,300 |
| 2020 | 263,800 | -40,200 |
| 2021 | 61,800 | 26,100 |
| 2022 | 116,500 | 7,500 |
| 合計 | 296,300 | -241,600 |
「しきい値10 複数回」が今回の検証結果を示しており、下記の各しきい値についても同様です。
また、「しきい値10 1回」は、前回の売買回数を1回に限定した検証結果を示しており、下記のしきい値についても同様です。
上記の検証結果の比較から、複数回の売買を実施した方が、投資成績は改善されることが確認できました。
しきい値 = 20の場合
| 年 | しきい値20 複数回 | しきい値20 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 81,500 | -34,100 |
| 2008 | -375,800 | -287,500 |
| 2009 | -35,100 | -63,300 |
| 2010 | 24,600 | -3,400 |
| 2011 | 57,800 | 50,100 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 60,700 | 4,050 |
| 2015 | 337,250 | 89,000 |
| 2016 | 350,800 | 275,800 |
| 2017 | -93,750 | -53,850 |
| 2018 | 384,900 | 131,300 |
| 2019 | 272,200 | 174,100 |
| 2020 | 238,400 | -47,600 |
| 2021 | 9,000 | 37,500 |
| 2022 | 198,400 | 2,200 |
| 合計 | 1,510,900 | 274,300 |
MACDヒストグラムに対するしきい値を20とした場合、売買条件成立時の売買を全て実施すると、大幅に投資成績が改善することが確認できました。
しきい値 = 30の場合
| 年 | しきい値30 複数回 | しきい値30 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 206,500 | 5,000 |
| 2008 | -524,800 | -341,500 |
| 2009 | 62,800 | 11,100 |
| 2010 | 135,800 | 121,600 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 295,600 | 162,150 |
| 2015 | 228,100 | 92,400 |
| 2016 | 100,700 | 2,200 |
| 2017 | 178,850 | 132,250 |
| 2018 | -47,600 | 38,600 |
| 2019 | 29,900 | 80,800 |
| 2020 | 159,000 | -2,800 |
| 2021 | -35,400 | 98,500 |
| 2022 | 262,600 | 207,600 |
| 合計 | 1,052,050 | 607,900 |
しきい値を30とした場合でも、投資成績の改善が確認できました。
ただし、改善の度合いはしきい値を20とした場合の方が高いことも分かりました。
しきい値 = 40の場合
| 年 | しきい値40 複数回 | しきい値40 1回 |
|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 0 |
| 2005 | 0 | 0 |
| 2006 | 0 | 0 |
| 2007 | 191,000 | 21,000 |
| 2008 | -622,800 | -375,500 |
| 2009 | 57,500 | 12,500 |
| 2010 | -82,600 | -67,000 |
| 2011 | 0 | 0 |
| 2012 | 0 | 0 |
| 2013 | 0 | 0 |
| 2014 | 0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 |
| 2016 | 178,700 | 146,150 |
| 2017 | 212,350 | 165,750 |
| 2018 | -74,100 | -101,800 |
| 2019 | -15,500 | -15,500 |
| 2020 | -277,500 | -140,500 |
| 2021 | 140,400 | 137,700 |
| 2022 | 272,100 | 248,400 |
| 合計 | -20,450 | 31,200 |
しきい値を40とした場合、投資成績が悪化することが確認できました。
念のため、しきい値を19, 21とした場合の2003年から2022年における損益の合計を以下に示します。
- しきい値 = 19: 1,320,900円
- しきい値 = 21: 1,477,050円
こうした検証結果から、MACDヒストグラムに対するしきい値は20が最良であることが確認できました。
しかし、しきい値を20とした場合でも、投資成績は満足できるレベルではありません。
このため、引き続き、様々なトレード手法を検証していきたいと思います。
(参考)検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/MACD/トレード_MACD_5_任天堂_検証データ.zip

