目次
振り返り MACDヒストグラムを使用した株のトレード手法の検証
これまでのMACDヒストグラムを使用した株のトレード手法に関する結果は、次の通りです。
- 検証 MACDを使用した株のトレード その2 任天堂(7974)
- MACDヒストグラムの下降から上昇への転換点で「買い」、上昇から下降への転換点で「売り」を行う
- MACDヒストグラムのノイズ(ランダムな増減)を拾ってしまうため、損失が増える結果となった
- 検証 MACDを使用した株のトレード その3 任天堂(7974)
- MACDヒストグラムのノイズを避けるため、MACDヒストグラムの上昇、あるいは、下降が連続した後の転換点で新規売買を行う
- MACDヒストグラムの上昇、あるいは、下降が連続するのを待つため、売買のタイミングが遅くなり、損失が増える結果となった
MACDヒストグラムの下降から上昇、あるいは、上昇から下降したタイミングで新規売買するのは良いと思います。
しかし、MACDヒストグラムが-50程度まで下降した後に上昇に転じた株価の状況と、MACDヒストグラムがゼロ近辺で下降から上昇に転じた株価の状況は、全く異なる可能性があります。
そもそも、MACDヒストグラムは、MACDからMACDシグナルを引いたものです。
- MACDヒストグラム = MACD - MACDシグナル
つまり、MACDヒストグラムがゼロ近辺の状態は、MACDとMACDシグナルがゴールデンクロス、あるいは、デッドクロスした直後となります。
こうした○○クロスのダマシを考慮した場合、MACDヒストグラムがゼロ近辺で売買を行うのは避けた方が良いのではないか、と考えました。
そこで、今回の検証では、MACDヒストグラムのノイズを抑えるために、次の条件で売買を行うことにしました。
- 「買い」条件: 条件A and 条件B and 条件C
- 条件A: 前日のMACDヒストグラム < 前々日のMACDヒストグラム
- 条件B: 前日のMACDヒストグラム < 当日のMACDヒストグラム
- 条件C: 当日のMACDヒストグラム < しきい値 * (-1)
- 「売り」条件: 条件D and 条件E and 条件F
- 条件D: 前々日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
- 条件E: 当日のMACDヒストグラム < 前日のMACDヒストグラム
- 条件F: しきい値 < 当日のMACDヒストグラム
- しきい値は正の実数とする
- 新規売買は1回とする
- 「買い」あるいは「売り」を実行中に追加の「買い」あるいは「売り」条件が成立しても無視する
改めて、検証条件を以下に示します。
- 売買条件は上記の通り
- MACDの期間設定は、短期12日、長期26日
- MACDシグナルの期間設定は、9日
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
しきい値を10, 20, 30, 40とした場合の検証結果を以下に示します。
しきい値 = 10の場合
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | しきい値10 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 2 | 2 | 100% | 15,300 |
| 2004 | 4 | 3 | 75% | 24,800 |
| 2005 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 | 8 | 5 | 63% | 22,300 |
| 2007 | 11 | 5 | 45% | -289,300 |
| 2008 | 9 | 3 | 33% | -369,500 |
| 2009 | 8 | 3 | 38% | -21,100 |
| 2010 | 8 | 3 | 38% | -29,400 |
| 2011 | 9 | 6 | 67% | 22,200 |
| 2012 | 4 | 1 | 25% | -28,500 |
| 2013 | 8 | 3 | 38% | -24,400 |
| 2014 | 6 | 5 | 83% | 86,650 |
| 2015 | 8 | 4 | 50% | -98,600 |
| 2016 | 10 | 8 | 80% | 267,300 |
| 2017 | 8 | 4 | 50% | -52,150 |
| 2018 | 14 | 11 | 79% | 193,100 |
| 2019 | 10 | 8 | 80% | 46,300 |
| 2020 | 7 | 3 | 43% | -40,200 |
| 2021 | 10 | 8 | 80% | 26,100 |
| 2022 | 13 | 7 | 54% | 7,500 |
2003年から2022年における損益の合計は、-241,600円でした。
しきい値 = 20の場合
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | しきい値20 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007 | 10 | 6 | 60% | -34,100 |
| 2008 | 9 | 4 | 44% | -287,500 |
| 2009 | 4 | 1 | 25% | -63,300 |
| 2010 | 6 | 3 | 50% | -3,400 |
| 2011 | 6 | 5 | 83% | 50,100 |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 100% | 4,050 |
| 2015 | 6 | 4 | 67% | 89,000 |
| 2016 | 8 | 6 | 75% | 275,800 |
| 2017 | 6 | 4 | 67% | -53,850 |
| 2018 | 12 | 9 | 75% | 131,300 |
| 2019 | 6 | 4 | 67% | 174,100 |
| 2020 | 7 | 3 | 43% | -47,600 |
| 2021 | 10 | 8 | 80% | 37,500 |
| 2022 | 9 | 5 | 56% | 2,200 |
2003年から2022年における損益の合計は、274,300円でした。
しきい値 = 30の場合
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | しきい値30 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007 | 6 | 3 | 50% | 5,000 |
| 2008 | 7 | 3 | 43% | -341,500 |
| 2009 | 3 | 2 | 67% | 11,100 |
| 2010 | 5 | 4 | 80% | 121,600 |
| 2011 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014 | 1 | 1 | 100% | 162,150 |
| 2015 | 4 | 3 | 75% | 92,400 |
| 2016 | 4 | 2 | 50% | 2,200 |
| 2017 | 2 | 1 | 50% | 132,250 |
| 2018 | 6 | 4 | 67% | 38,600 |
| 2019 | 6 | 4 | 67% | 80,800 |
| 2020 | 7 | 3 | 43% | -2,800 |
| 2021 | 8 | 6 | 75% | 98,500 |
| 2022 | 7 | 6 | 86% | 207,600 |
2003年から2022年における損益の合計は、607,900円でした。
しきい値 = 40の場合
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | しきい値40 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2005 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2006 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2007 | 5 | 4 | 80% | 21,000 |
| 2008 | 5 | 1 | 20% | -375,500 |
| 2009 | 1 | 1 | 100% | 12,500 |
| 2010 | 3 | 1 | 33% | -67,000 |
| 2011 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2012 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2013 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2014 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2016 | 3 | 3 | 100% | 146,150 |
| 2017 | 1 | 1 | 100% | 165,750 |
| 2018 | 3 | 1 | 33% | -101,800 |
| 2019 | 1 | 0 | 0% | -15,500 |
| 2020 | 4 | 1 | 25% | -140,500 |
| 2021 | 7 | 5 | 71% | 137,700 |
| 2022 | 4 | 4 | 100% | 248,400 |
2003年から2022年における損益の合計は、31,200円でした。
全結果の比較
しきい値=10, 20, 30, 40およびしきい値を考慮しない場合の結果を比較したものを以下に示します。
| 年 | しきい値10 | しきい値20 | しきい値30 | しきい値40 | しきい値なし |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 15,300 | 0 | 0 | 0 | 18,400 |
| 2004 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | -13,500 |
| 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8,300 |
| 2006 | 22,300 | 0 | 0 | 0 | -55,400 |
| 2007 | -289,300 | -34,100 | 5,000 | 21,000 | 98,500 |
| 2008 | -369,500 | -287,500 | -341,500 | -375,500 | 101,900 |
| 2009 | -21,100 | -63,300 | 11,100 | 12,500 | -47,100 |
| 2010 | -29,400 | -3,400 | 121,600 | -67,000 | 73,800 |
| 2011 | 22,200 | 50,100 | 0 | 0 | 25,400 |
| 2012 | -28,500 | 0 | 0 | 0 | 600 |
| 2013 | -24,400 | 0 | 0 | 0 | 14,100 |
| 2014 | 86,650 | 4,050 | 162,150 | 0 | 35,650 |
| 2015 | -98,600 | 89,000 | 92,400 | 0 | 78,250 |
| 2016 | 267,300 | 275,800 | 2,200 | 146,150 | 234,150 |
| 2017 | -52,150 | -53,850 | 132,250 | 165,750 | -186,850 |
| 2018 | 193,100 | 131,300 | 38,600 | -101,800 | 257,000 |
| 2019 | 46,300 | 174,100 | 80,800 | -15,500 | -69,700 |
| 2020 | -40,200 | -47,600 | -2,800 | -140,500 | 163,600 |
| 2021 | 26,100 | 37,500 | 98,500 | 137,700 | -67,800 |
| 2022 | 7,500 | 2,200 | 207,600 | 248,400 | 64,900 |
| 合計 | -241,600 | 274,300 | 607,900 | 31,200 | 717,600 |
上記の表において、「しきい値なし」がMACDヒストグラムのしきい値を考慮しなかった場合の検証結果を示しています。
非常に残念ながら、検証結果は、しきい値を考慮しない場合が、全ての年の損益の合計が最も高くなりました。
また、しきい値に関しては、設定値が30の場合が最も投資成績が良くなることが分かりました。
つまり、しきい値は低すぎても、高すぎてもダメということです。
ちなみに、今回の検証では、追加の売買を禁止しています。
このため、次回は、追加の売買を認めた場合の検証を行ってみたいと思います。
(参考)検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/MACD/トレード_MACD_4_任天堂_検証データ.zip

