目次
前回の移動平均線使用した株のトレードについて
前回、移動平均線を使用した株のトレードに関する記事を書きました。
10日の移動平均を使用した株のトレード結果は、以下の通りです。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 10日 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 22 | 8 | 36% | -11,800 |
| 2004 | 28 | 9 | 32% | -1,300 |
| 2005 | 18 | 5 | 28% | 13,500 |
| 2006 | 20 | 9 | 45% | 49,400 |
| 2007 | 18 | 10 | 56% | 269,900 |
| 2008 | 22 | 7 | 32% | -211,700 |
| 2009 | 25 | 5 | 20% | -147,300 |
| 2010 | 22 | 6 | 27% | 44,800 |
| 2011 | 18 | 5 | 28% | -24,800 |
| 2012 | 23 | 6 | 26% | -8,200 |
| 2013 | 17 | 5 | 29% | 31,700 |
| 2014 | 23 | 7 | 30% | 25,450 |
| 2015 | 18 | 6 | 33% | 75,850 |
| 2016 | 22 | 6 | 27% | 70,050 |
| 2017 | 21 | 6 | 29% | 121,450 |
| 2018 | 17 | 6 | 35% | -32,300 |
| 2019 | 26 | 9 | 35% | 37,550 |
| 2020 | 16 | 5 | 31% | 170,700 |
| 2021 | 26 | 11 | 42% | -31,200 |
| 2022 | 23 | 8 | 35% | -33,900 |
比較的損失の多い2008年と2009年のチャートを以下に記載します。
2008年と2009年の日足チャートを見ると、丸印を付けた移動平均線が下降、あるいは、横ばいの箇所での売買が損失を拡大させていることが分かりました。
そこで、移動平均線の傾きに着目し、一定の傾き以下の場合は株のトレードを行わないという条件で検証を行いました。
検証条件
検証条件を下記に示します。
- 移動平均の期間は10日とする
- 「買い」の詳細条件は次の通り
- 買い条件A and 買い条件B and 買い条件C
- 買い条件A: 前日の終値 < 前日の移動平均の値
- 買い条件B: 当日の移動平均の値 < 当日の終値
- 買い条件C: 前日の移動平均の傾きが-0.5%より大きい場合
- 「売り」の詳細条件は次の通り
- 売り条件A and 売り条件B
- 売り条件A: 前日の移動平均の値 < 前日の終値
- 売り条件B: 当日の終値 < 当日の移動平均の値
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 買い値および売り値は条件成立日の終値とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
ちなみに、移動平均の傾きは、以下により算出しました。
- 移動平均の傾き [%] = (前日の移動平均の値 - 前々日の移動平均の値) / 前々日の移動平均の値 * 100
検証結果
10日の移動平均の傾きを考慮した株のトレードに対する検証結果を下記に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | 10日傾き 損益 | 10日 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 12 | 3 | 25% | -16,100 | -11,800 |
| 2004 | 23 | 8 | 35% | 6,600 | -1,300 |
| 2005 | 16 | 5 | 31% | 17,400 | 13,500 |
| 2006 | 19 | 9 | 47% | 53,900 | 49,400 |
| 2007 | 15 | 9 | 60% | 288,900 | 269,900 |
| 2008 | 11 | 5 | 45% | -61,000 | -211,700 |
| 2009 | 19 | 4 | 21% | -76,100 | -147,300 |
| 2010 | 16 | 5 | 31% | 68,300 | 44,800 |
| 2011 | 12 | 4 | 33% | -15,100 | -24,800 |
| 2012 | 17 | 5 | 29% | 4,700 | -8,200 |
| 2013 | 12 | 4 | 33% | 18,600 | 31,700 |
| 2014 | 16 | 6 | 38% | 39,650 | 25,450 |
| 2015 | 11 | 3 | 27% | -8,400 | 75,850 |
| 2016 | 15 | 4 | 27% | 90,450 | 70,050 |
| 2017 | 17 | 5 | 29% | 132,450 | 121,450 |
| 2018 | 10 | 3 | 30% | -33,100 | -32,300 |
| 2019 | 22 | 6 | 27% | -24,800 | 37,550 |
| 2020 | 13 | 3 | 23% | 63,300 | 170,700 |
| 2021 | 21 | 10 | 48% | -8,900 | -31,200 |
| 2022 | 21 | 7 | 33% | -13,400 | -33,900 |
2008年と2009年の損失額は、移動平均の傾きを考慮することで少なくなりました。
一方、2015年と2019年は、成績が悪くなってしまいました。
![]() |
| 2015年 任天堂(7974) 日足チャート + 10日 移動平均 |
![]() |
| 2019年 任天堂(7974) 日足チャート + 10日 移動平均 |
移動平均の傾きを考慮した売買をしたことで、2015年と2019年の丸印を付けた箇所の売買がスキップされ、利益を増やすことができませんでした。
追加検証 傾きで買いスキップの翌日に終値が移動平均線を上まわっていれば買い
移動平均の傾きを考慮した結果、上記のスキップされてしまった買いをリカバリーするため、次の条件を追加し、検証しました。
- 検証条件
- 上記に加えて、傾きを考慮しスキップされた買いの翌日の終値が移動平均の値を上まわっていれば買い
- (買い条件A and 買い条件B and 買い条件C) or (買い条件B and 買い条件D)
- 買い条件A: 前日の終値 < 前日の移動平均の値
- 買い条件B: 当日の移動平均の値 < 当日の終値
- 買い条件C: 前日の移動平均の傾きが-0.5%より大きい場合
- 買い条件D: 前日の買いがスキップされた
検証結果を下記に示します。
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | リカバリ | 傾き | 10日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 21 | 8 | 38% | -6,600 | -16,100 | -11,800 |
| 2004 | 26 | 8 | 31% | -5,600 | 6,600 | -1,300 |
| 2005 | 18 | 5 | 28% | 15,200 | 17,400 | 13,500 |
| 2006 | 20 | 9 | 45% | 51,500 | 53,900 | 49,400 |
| 2007 | 17 | 10 | 59% | 299,900 | 288,900 | 269,900 |
| 2008 | 18 | 6 | 33% | -135,200 | -61,000 | -211,700 |
| 2009 | 24 | 5 | 21% | -151,400 | -76,100 | -147,300 |
| 2010 | 20 | 5 | 25% | 35,400 | 68,300 | 44,800 |
| 2011 | 15 | 5 | 33% | -11,100 | -15,100 | -24,800 |
| 2012 | 21 | 6 | 29% | -3,400 | 4,700 | -8,200 |
| 2013 | 15 | 5 | 33% | 37,300 | 18,600 | 31,700 |
| 2014 | 19 | 7 | 37% | 34,250 | 39,650 | 25,450 |
| 2015 | 15 | 6 | 40% | 82,250 | -8,400 | 75,850 |
| 2016 | 21 | 5 | 24% | 81,950 | 90,450 | 70,050 |
| 2017 | 19 | 6 | 32% | 131,000 | 132,450 | 121,450 |
| 2018 | 16 | 6 | 38% | -70,900 | -33,100 | -32,300 |
| 2019 | 26 | 9 | 35% | 29,250 | -24,800 | 37,550 |
| 2020 | 15 | 5 | 33% | 170,200 | 63,300 | 170,700 |
| 2021 | 25 | 10 | 40% | -49,300 | -8,900 | -31,200 |
| 2022 | 23 | 8 | 35% | -28,900 | -13,400 | -33,900 |
「リカバリ」は、「10日 リカバリ 損失」の結果です。
「傾き」は、「10日 傾き 損失」の結果です。
「傾き」は、「10日 傾き 損失」の結果です。
「10日」は、「10日 損失」の結果です。
移動平均線の傾きのみを考慮した場合と比べると、2015年と2019年の成績は改善されました。
一方、2008年と2009年は成績が悪くなりましたが、傾きを考慮しない単純なトレード「10日 損失」と比べると、改善の効果は見られます。
いずれにせよ、毎年利益が得られるような結果にはなっていませんので、引き続き、検討が必要です。
(参考)検証データについて
今回の検証で使用および作成したデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/moving_average/トレード_移動平均_2_任天堂_検証データ.xls





