目次
記事の目的
今回の記事では、ファーストストキャスティクスの%Kのみを使用し、%Kが「売られすぎ」あるいは「買われすぎ」の領域から外に出るタイミングで新規売買を行うトレード手法の検証を行いたいと思います。
ただし、売買条件成立後のN回目のみ1回だけ売買を行うものとします。
振り返り ストキャスティクスを使用した株のトレード手法の検証
前回、ストキャスティクスを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その1 ファースト(%K, %D) 任天堂(7974)
- 「(%K, %D)<20%」の翌日に「%Kが%Dを下から上へクロス」した日の終値で買い、「80%<(%K, %D)」の翌日に「%Kが%Dを上から下へクロス」した日の終値で売り
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 450,500円
- 検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その2 ファースト(%K, %D) 複数回 任天堂(7974)
- 上記の検証に対して、条件成立時の追加の売買を認めたもの
- 2003年から2022年における損益の合計: 1,840,700円
- 検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その3 ファースト(%K, %D) 複数回 スキップ 任天堂
- 上記の検証に対して、条件成立時における初期N回(N=1, 2, 3, 4)の売買をスキップしたもの
- 2003年から2022年における損益の合計: 333,750円~1,390,200円
- 検証 ストキャスティクスを使用した株のトレード その4 スロー(%D, Slow%D) 任天堂(7974)
- 「(%D, Slow%D)<20%」の翌日に「%DがSlow%Dを下から上へクロス」した日の終値で買い、「80%<(%D, Slow%D)」の翌日に「%DがSlow%Dを上から下へクロス」した日の終値で売り
- 追加の売買を認めず、新規売買は返済を行うことなく条件成立がN回続いた場合のN回目のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -150,400円~419,300円
検証条件
検証条件を以下に示します。
- ファーストストキャスティクス(%K)を使用
- 「買い」条件: 条件A and 条件B and 条件C
- 条件A: 前日の%K<20%
- 条件B: 当日の20%<%K
- 条件C: 「返済売り」を行うことなく条件A and 条件Bが続いた場合のN回目のみが対象
- 「返済売り」条件: 条件D and 条件E
- 「売り」条件: 条件D and 条件E and 条件F
- 条件D: 前日の80%<%K
- 条件E: 当日の%K<80%
- 条件F: 「返済買い」を行うことなく条件D and 条件Eが続いた場合のN回目のみが対象
- 「返済買い」条件: 条件A and 条件B
- Nは1, 2, 3, 4とする
- 売買は条件成立日の終値とする
- 新規売買は1回とする
- 各パラメータの期間は次の通り
- %Kの期間: 9日
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
N=1の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=1 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 23 | 17 | 74% | 55,500 |
| 2004 | 24 | 16 | 67% | 47,900 |
| 2005 | 17 | 10 | 59% | -7,700 |
| 2006 | 21 | 11 | 52% | 48,200 |
| 2007 | 17 | 10 | 59% | -59,900 |
| 2008 | 19 | 9 | 47% | -154,200 |
| 2009 | 22 | 12 | 55% | -128,700 |
| 2010 | 16 | 11 | 69% | -5,700 |
| 2011 | 17 | 10 | 59% | -69,200 |
| 2012 | 18 | 11 | 61% | 11,700 |
| 2013 | 14 | 9 | 64% | 6,000 |
| 2014 | 18 | 11 | 61% | 61,850 |
| 2015 | 18 | 9 | 50% | -66,500 |
| 2016 | 26 | 18 | 69% | 258,700 |
| 2017 | 20 | 12 | 60% | -87,250 |
| 2018 | 20 | 13 | 65% | 16,800 |
| 2019 | 22 | 11 | 50% | -74,100 |
| 2020 | 15 | 7 | 47% | -118,300 |
| 2021 | 22 | 12 | 55% | -69,200 |
| 2022 | 25 | 15 | 60% | 70,900 |
2003年から2022年における損益の合計: -263,200円
成功率 Max: 74%(2003年), Min: 47%(2008, 2020年)
年毎の利益 Max: 258,700円(2016年), Min: -154,200円(2008年)
「N=1 損益」は、N=1での検証結果を示しています。
N=2の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=2 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 9 | 7 | 78% | 19,200 |
| 2004 | 14 | 11 | 79% | 28,800 |
| 2005 | 13 | 5 | 38% | -1,000 |
| 2006 | 11 | 6 | 55% | 36,400 |
| 2007 | 9 | 5 | 56% | -75,300 |
| 2008 | 11 | 8 | 73% | 105,200 |
| 2009 | 13 | 5 | 38% | -55,400 |
| 2010 | 9 | 4 | 44% | -79,500 |
| 2011 | 12 | 6 | 50% | -21,200 |
| 2012 | 9 | 5 | 56% | -7,000 |
| 2013 | 10 | 5 | 50% | 12,800 |
| 2014 | 10 | 5 | 50% | 48,900 |
| 2015 | 10 | 6 | 60% | 6,700 |
| 2016 | 11 | 8 | 73% | 136,850 |
| 2017 | 12 | 7 | 58% | -49,950 |
| 2018 | 11 | 7 | 64% | 50,900 |
| 2019 | 11 | 8 | 73% | 45,750 |
| 2020 | 9 | 4 | 44% | 23,600 |
| 2021 | 12 | 7 | 58% | 38,100 |
| 2022 | 7 | 3 | 43% | -19,700 |
2003年から2022年における損益の合計: 244,150円
成功率 Max: 79%(2004年), Min: 38%(2005, 2009年)
年毎の利益 Max: 136,850円(2016年), Min: -79,500円(2010年)
「N=2 損益」は、N=2での検証結果を示しています。
N=3の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=3 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | 3 | 75% | 11,200 |
| 2004 | 8 | 7 | 88% | 25,000 |
| 2005 | 8 | 5 | 63% | 6,300 |
| 2006 | 6 | 3 | 50% | 4,700 |
| 2007 | 4 | 0 | 0% | -142,000 |
| 2008 | 6 | 4 | 67% | 79,700 |
| 2009 | 9 | 7 | 78% | -10,600 |
| 2010 | 7 | 4 | 57% | 11,500 |
| 2011 | 8 | 6 | 75% | -13,300 |
| 2012 | 5 | 2 | 40% | -18,500 |
| 2013 | 4 | 1 | 25% | -18,800 |
| 2014 | 6 | 5 | 83% | 35,700 |
| 2015 | 5 | 3 | 60% | 38,300 |
| 2016 | 5 | 4 | 80% | 160,000 |
| 2017 | 6 | 5 | 83% | -3,900 |
| 2018 | 6 | 3 | 50% | 25,400 |
| 2019 | 4 | 3 | 75% | -25,200 |
| 2020 | 6 | 5 | 83% | 84,400 |
| 2021 | 6 | 4 | 67% | 74,900 |
| 2022 | 5 | 2 | 40% | -12,600 |
2003年から2022年における損益の合計: 312,200円
成功率 Max: 88%(2016年), Min: 0%(2020年)
年毎の利益 Max: 160,000円(2016年), Min: -142,000円(2007年)
「N=3 損益」は、N=1での検証結果を示しています。
N=4の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=4 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 2 | 67% | 10,300 |
| 2004 | 2 | 2 | 100% | 12,800 |
| 2005 | 3 | 2 | 67% | 3,600 |
| 2006 | 1 | 1 | 100% | 3,700 |
| 2007 | 3 | 0 | 0% | -66,000 |
| 2008 | 2 | 1 | 50% | -10,500 |
| 2009 | 4 | 3 | 75% | 27,400 |
| 2010 | 5 | 3 | 60% | 22,500 |
| 2011 | 4 | 0 | 0% | -19,100 |
| 2012 | 4 | 3 | 75% | -1,200 |
| 2013 | 3 | 1 | 33% | -7,300 |
| 2014 | 2 | 1 | 50% | 750 |
| 2015 | 2 | 0 | 0% | -14,700 |
| 2016 | 1 | 0 | 0% | -38,100 |
| 2017 | 2 | 1 | 50% | -10,500 |
| 2018 | 5 | 5 | 100% | 50,200 |
| 2019 | 2 | 1 | 50% | -25,400 |
| 2020 | 2 | 2 | 100% | 61,800 |
| 2021 | 2 | 2 | 100% | 47,900 |
| 2022 | 2 | 2 | 100% | 23,800 |
2003年から2022年における損益の合計: 71,950円
成功率 Max: 100%(2016年), Min: 0%(2020年)
年毎の利益 Max: 61,800円(2020年), Min: -66,000円(2007年)
「N=4 損益」は、N=4での検証結果を示しています。
検証結果の比較
| 年 | N=1 損益 | N=2 損益 | N=3 損益 | N=4 損益 | Fast 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 55,500 | 19,200 | 11,200 | 10,300 | 77,200 |
| 2004 | 47,900 | 28,800 | 25,000 | 12,800 | 34,000 |
| 2005 | -7,700 | -1,000 | 6,300 | 3,600 | 34,200 |
| 2006 | 48,200 | 36,400 | 4,700 | 3,700 | -29,200 |
| 2007 | -59,900 | -75,300 | -142,000 | -66,000 | 105,900 |
| 2008 | -154,200 | 105,200 | 79,700 | -10,500 | -108,000 |
| 2009 | -128,700 | -55,400 | -10,600 | 27,400 | 1,900 |
| 2010 | -5,700 | -79,500 | 11,500 | 22,500 | 7,100 |
| 2011 | -69,200 | -21,200 | -13,300 | -19,100 | -43,700 |
| 2012 | 11,700 | -7,000 | -18,500 | -1,200 | 14,000 |
| 2013 | 6,000 | 12,800 | -18,800 | -7,300 | -33,600 |
| 2014 | 61,850 | 48,900 | 35,700 | 750 | 51,700 |
| 2015 | -66,500 | 6,700 | 38,300 | -14,700 | -17,450 |
| 2016 | 258,700 | 136,850 | 160,000 | -38,100 | 168,300 |
| 2017 | -87,250 | -49,950 | -3,900 | -10,500 | -103,550 |
| 2018 | 16,800 | 50,900 | 25,400 | 50,200 | 37,700 |
| 2019 | -74,100 | 45,750 | -25,200 | -25,400 | 85,400 |
| 2020 | -118,300 | 23,600 | 84,400 | 61,800 | -114,000 |
| 2021 | -69,200 | 38,100 | 74,900 | 47,900 | 113,400 |
| 2022 | 70,900 | -19,700 | -12,600 | 23,800 | 169,200 |
| 合計 | -263,200 | 244,150 | 312,200 | 71,950 | 450,500 |
「Fast 損益」は、ファーストストキャスティクスにおけるN=1での検証による各年の損益を示しています。
ストキャスティクスにおいて、%Kのみを使ったトレード手法の投資成績は、悪いことが確認できました。
投資成績の改善案
%Kのみを使うのではなく、%Dのみを使ったトレード手法の検証を行いたいと考えています。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/Stochastics/トレード_ストキャスティクス_5_任天堂_検証データ.zip

