目次,投資,
振り返り ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法の検証
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法を検証しました。
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その1 任天堂(7974)
- 安値がボリンジャーバンドの-2σを下回ったらその日の終値で「買い」、高値がボリンジャーバンドの+2σを上回ったらその日の終値で「売り」を実施
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: 43,000円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その2 複数回 任天堂(7974)
- 上記において、条件を満たす限り追加の売買を実施する
- 2003年から2022年における損益の合計: 3,865,450円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その3 ±2σで売買 任天堂(7974)
- 上記(その2 複数回)において、売買する値段を終値から±2σに変更
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,931,889円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その4 順張り 任天堂(7974)
- これまでの逆張りではなく、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±2σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -280,950円
- 検証 ボリンジャーバンドを使用した株のトレード その5 順張り ±1σ 任天堂(7974)
- 上記に続いて、順張りのトレード手法を検証
- 終値が±1σを超えたタイミングで新規売買を行う
- 追加の売買を認めず、新規売買は1回のみ
- 2003年から2022年における損益の合計: -40,700円
これまで、ボリンジャーバンドを使用した株のトレード手法において、逆張りと順張りの検証を行ってきました。
その検証結果から、ボリンジャーバンドには逆張りのトレード手法が適していると思われます。
そこで、今回は、順張りを考慮した逆張りのトレード手法を検証します。
具体的には、高値 or 安値が±2σを超えた初めのN回を順張りの売買シグナルと判断し、新規売買を行わずにスキップします。
そして、高値 or 安値がN回より多く±2σを超えた日から新規売買を行います。
検証条件
今回検証するトレード条件は、以下の通りです。
- 「買い」条件: 条件A and 条件B
- 条件A: 安値<SMA-2σ
- 条件B: 条件Aが「返済売り」を行うことなくN回より多く続いた場合
- 「返済売り」条件: SMA+2σ<高値 が成立した日のSMA+2σで返済売り
- 「売り」条件: 条件C and 条件D
- 条件C: SMA+2σ<高値
- 条件D: 条件Cが「返済買い」を行うことなくN回より多く続いた場合
- 「返済買い」条件: 安値<SMA-2σ が成立した日のSMA-2σで返済買い
- Nは1, 2, 3, 4とする
- 条件を満たした場合は追加の「買い」あるいは「売り」を実行する
- ボリンジャーバンドの期間は12とする
- 株価データは「任天堂(7974)」を使用する
- 株価データの期間は2003年1月から2023年1月の20年間とする
- 売買単位は100株とする
- トレードによる手数料、税金は無視する
検証結果
検証結果を以下に示します。
N=1の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=1 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 6 | 6 | 100% | 117,223 |
| 2004 | 7 | 5 | 71% | 34,532 |
| 2005 | 9 | 9 | 100% | 86,194 |
| 2006 | 13 | 11 | 85% | 291,312 |
| 2007 | 10 | 6 | 60% | 141,135 |
| 2008 | 8 | 7 | 88% | 420,801 |
| 2009 | 8 | 8 | 100% | 477,797 |
| 2010 | 9 | 7 | 78% | -30,871 |
| 2011 | 10 | 8 | 80% | 207,467 |
| 2012 | 11 | 8 | 73% | 3,326 |
| 2013 | 12 | 11 | 92% | 151,286 |
| 2014 | 10 | 9 | 90% | 176,127 |
| 2015 | 9 | 8 | 89% | -106,340 |
| 2016 | 11 | 9 | 82% | 138,067 |
| 2017 | 12 | 10 | 83% | 72,858 |
| 2018 | 11 | 9 | 82% | 202,532 |
| 2019 | 11 | 10 | 91% | 360,705 |
| 2020 | 8 | 7 | 88% | 1,494,382 |
| 2021 | 11 | 9 | 82% | 618,967 |
| 2022 | 12 | 11 | 92% | 657,194 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,514,692円
「N=1 損益」がN=1での検証結果を示しています。
成功率が高く、2003年から2022年における損益の合計も高いことが確認できました。
ただし、2010年と2015年は損失が発生しています。
N=2の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=2 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 5 | 5 | 100% | 99,690 |
| 2004 | 7 | 5 | 71% | 47,413 |
| 2005 | 9 | 9 | 100% | 88,570 |
| 2006 | 12 | 11 | 92% | 215,260 |
| 2007 | 10 | 7 | 70% | 190,962 |
| 2008 | 5 | 4 | 80% | 416,014 |
| 2009 | 6 | 6 | 100% | 443,420 |
| 2010 | 6 | 4 | 67% | 9,625 |
| 2011 | 9 | 7 | 78% | 161,606 |
| 2012 | 9 | 8 | 89% | 21,186 |
| 2013 | 9 | 8 | 89% | 128,658 |
| 2014 | 9 | 8 | 89% | 185,171 |
| 2015 | 6 | 5 | 83% | -103,344 |
| 2016 | 9 | 7 | 78% | 149,346 |
| 2017 | 8 | 6 | 75% | 70,544 |
| 2018 | 9 | 7 | 78% | 135,169 |
| 2019 | 8 | 7 | 88% | 324,983 |
| 2020 | 6 | 5 | 83% | 1,471,573 |
| 2021 | 10 | 8 | 80% | 609,241 |
| 2022 | 8 | 7 | 88% | 522,072 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 5,187,157円
「N=2 損益」がN=2での検証結果を示しています。
「N=1 損益」の検証結果と比べると、2010年の損益がマイナスからプラスに転じているのが確認できます。
一方で、2015年の損益は、「N=1 損益」の検証結果とほぼ同じでした。
N=3の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=3 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | 4 | 100% | 69,986 |
| 2004 | 5 | 4 | 80% | 50,112 |
| 2005 | 7 | 7 | 100% | 80,532 |
| 2006 | 7 | 6 | 86% | 124,790 |
| 2007 | 7 | 5 | 71% | 124,858 |
| 2008 | 4 | 3 | 75% | 520,821 |
| 2009 | 5 | 5 | 100% | 406,690 |
| 2010 | 6 | 4 | 67% | 68,204 |
| 2011 | 6 | 4 | 67% | 103,609 |
| 2012 | 8 | 7 | 88% | 31,516 |
| 2013 | 6 | 5 | 83% | 115,176 |
| 2014 | 8 | 8 | 100% | 171,833 |
| 2015 | 5 | 4 | 80% | -89,488 |
| 2016 | 9 | 7 | 78% | 132,233 |
| 2017 | 6 | 5 | 83% | 116,772 |
| 2018 | 6 | 5 | 83% | 67,627 |
| 2019 | 8 | 7 | 88% | 294,985 |
| 2020 | 6 | 5 | 83% | 1,475,073 |
| 2021 | 8 | 7 | 88% | 518,218 |
| 2022 | 7 | 6 | 86% | 484,199 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,867,748円
「N=3 損益」がN=3での検証結果を示しています。
「N=2 損益」の検証結果と同じく、2010年の損益がプラスとなり、また、「N=2 損益」の検証結果よりも利益が増加しています。
さらに、2015年の損益も、損失が減少しているのが分かります。
N=4の検証結果
| 年 | 売買数 | 成功数 | 成功率 | N=4 損益 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 3 | 100% | 57,272 |
| 2004 | 5 | 4 | 80% | 56,150 |
| 2005 | 5 | 5 | 100% | 70,069 |
| 2006 | 4 | 3 | 75% | 85,926 |
| 2007 | 5 | 3 | 60% | 162,434 |
| 2008 | 4 | 4 | 100% | 623,009 |
| 2009 | 5 | 5 | 100% | 355,532 |
| 2010 | 5 | 3 | 60% | 102,146 |
| 2011 | 4 | 3 | 75% | 84,115 |
| 2012 | 5 | 4 | 80% | 29,085 |
| 2013 | 5 | 4 | 80% | 102,031 |
| 2014 | 7 | 7 | 100% | 154,386 |
| 2015 | 4 | 3 | 75% | -85,531 |
| 2016 | 6 | 4 | 67% | 50,605 |
| 2017 | 5 | 4 | 80% | 122,829 |
| 2018 | 4 | 3 | 75% | 49,139 |
| 2019 | 6 | 5 | 83% | 221,954 |
| 2020 | 6 | 5 | 83% | 1,441,410 |
| 2021 | 6 | 5 | 83% | 388,120 |
| 2022 | 6 | 6 | 100% | 470,447 |
- 2003年から2022年における損益の合計: 4,541,129円
「N=4 損益」がN=4での検証結果を示しています。
2010年と2015年の損益は、N=1, 2, 3, 4の中で最も良い結果となりました。
検証結果の比較
| 年 | N=1 損益 | N=2 損益 | N=3 損益 | N=4 損益 | ±2σ 損益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 117,223 | 99,690 | 69,986 | 57,272 | 145,849 |
| 2004 | 34,532 | 47,413 | 50,112 | 56,150 | 17,241 |
| 2005 | 86,194 | 88,570 | 80,532 | 70,069 | 81,122 |
| 2006 | 291,312 | 215,260 | 124,790 | 85,926 | 381,664 |
| 2007 | 141,135 | 190,962 | 124,858 | 162,434 | 30,474 |
| 2008 | 420,801 | 416,014 | 520,821 | 623,009 | 429,617 |
| 2009 | 477,797 | 443,420 | 406,690 | 355,532 | 519,228 |
| 2010 | -30,871 | 9,625 | 68,204 | 102,146 | -81,195 |
| 2011 | 207,467 | 161,606 | 103,609 | 84,115 | 248,968 |
| 2012 | 3,326 | 21,186 | 31,516 | 29,085 | -11,108 |
| 2013 | 151,286 | 128,658 | 115,176 | 102,031 | 149,611 |
| 2014 | 176,127 | 185,171 | 171,833 | 154,386 | 157,429 |
| 2015 | -106,340 | -103,344 | -89,488 | -85,531 | -95,941 |
| 2016 | 138,067 | 149,346 | 132,233 | 50,605 | 74,039 |
| 2017 | 72,858 | 70,544 | 116,772 | 122,829 | 103,425 |
| 2018 | 202,532 | 135,169 | 67,627 | 49,139 | 243,634 |
| 2019 | 360,705 | 324,983 | 294,985 | 221,954 | 482,339 |
| 2020 | 1,494,382 | 1,471,573 | 1,475,073 | 1,441,410 | 1,561,895 |
| 2021 | 618,967 | 609,241 | 518,218 | 388,120 | 595,110 |
| 2022 | 657,194 | 522,072 | 484,199 | 470,447 | 898,489 |
| 合計 | 5,514,692 | 5,187,157 | 4,867,748 | 4,541,129 | 5,931,889 |
「±2σ 損益」は、スキップを考慮しない(N=0)条件での検証結果を示しています。
検証結果を並べてみると、スキップさせる回数の増加に伴い、投資成績が安定していくように感じます。
例えば、「±2σ 損益」で損失となった2010年と2015年は、スキップする回数Nを増やすことで、損失が減少していくのが確認できます。
一方で、最も利益が高かった2020年では、Nの増加に伴い利益が減少しています。
この検証結果から、スキップされた売買は利益にも損失にも繋がっていると理解することができます。
期待としては、損失に繋がる売買のみをスキップしたいです。
しかし、全体を通して安定的に利益を得ることができるのであれば、利益のピークが多少減ることになったとしても、今回の検証結果は肯定的に捉えることができるのではないかと考えます。
検証データについて
今回の検証で作成したExcelデータは、以下のGitHub Pagesに公開しています。
https://4affiuser.github.io/data/trade/BollingerBand/トレード_BollingerBand_6_任天堂_検証データ.zip

